ข้อมูลใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  ท6809-111/348
  28-02-2565
  348-2559  : เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ
  ใบอนุญาตทำ
  บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  0107546000172
  99 หมู่1 ซอย- ถนน- ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
  บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  10210300125435
  99 หมู่1 ซอย- ถนนสายเอก (หมายเลข 3191) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

  1. ชั้นคุณภาพ SWRM6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 5.5 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 มิลลิเมตร
  1. ชั้นคุณภาพ SWRM8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 5.5 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 และ 25.0 มิลลิเมตร
  1. ชั้นคุณภาพ SWRM10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 5.5 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 และ 25.0 มิลลิเมตร
  1. ชั้นคุณภาพ SWRM12 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 5.5 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 และ 25.0 มิลลิเมตร
  1. ชั้นคุณภาพ SWRM15 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 5.5 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 และ 25.0 มิลลิเมตร
  1. ชั้นคุณภาพ SWRM17 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 5.5 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 และ 25.0 มิลลิเมตร
  1. ชั้นคุณภาพ SWRM20 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 5.5 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 และ 25.0 มิลลิเมตร
  1. ชั้นคุณภาพ SWRM22 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 5.5 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 และ 25.0 มิลลิเมตร
  1. ชั้นคุณภาพ SWRM6K ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 5.5 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 และ 25.0 มิลลิเมตร
  1. ชั้นคุณภาพ SWRM8K ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 5.5 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 และ 25.0 มิลลิเมตร
  1. ชั้นคุณภาพ SWRM10K ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 5.5 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 และ 25.0 มิลลิเมตร
  1. ชั้นคุณภาพ SWRM12K ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 5.5 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 และ 25.0 มิลลิเมตร
  1. ชั้นคุณภาพ SWRM15K ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 5.5 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 และ 25.0 มิลลิเมตร
  1. ชั้นคุณภาพ SWRM17K ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 5.5 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 และ 25.0 มิลลิเมตร
  1. ชั้นคุณภาพ SWRM20K ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 5.5 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 และ 25.0 มิลลิเมตร
  1. ชั้นคุณภาพ SWRM22K ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 5.5 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 และ 25.0 มิลลิเมตร

Tisi-IT P5.02 Version 2022
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร